Cutii CS2
Pentru fiecare cutie calculăm cât costă o deschidere (cutia plus cheia) și cât îți întoarce în medie, cu șansele publicate de Valve și prețurile de azi. În medie, o cutie îți întoarce 47% din bani.
| Cutie | Lansată | Cost deschidere | Valoare așteptată | Înapoi | Fond rar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,60 lei | 4,87 lei | 33% | Survival Knife, Skeleton Knife, +2 | |
| 2024 | 14,71 lei | 6,36 lei | 43% | Kukri Knife | |
| 2024 | 12,83 lei | 3,32 lei | 26% | Kukri Knife | |
| 2023 | 13,05 lei | 3,53 lei | 27% | Mănuși | |
| 2022 | 12,99 lei | 4,06 lei | 31% | Mănuși | |
| 2021 | 15,77 lei | 5,83 lei | 37% | Bowie Knife, Butterfly Knife, +3 | |
| 2021 | 38,61 lei | 19,73 lei | 51% | Bowie Knife, Butterfly Knife, +3 | |
| 2021 | 13,37 lei | 5,56 lei | 42% | Mănuși | |
| 2020 | 32,57 lei | 16,20 lei | 50% | Mănuși | |
| 2020 | 13,53 lei | 3,85 lei | 28% | Nomad Knife, Paracord Knife, +2 | |
| 2020 | 15,83 lei | 8,50 lei | 54% | Navaja Knife, Stiletto Knife, +2 | |
| 2019 | 14,97 lei | 6,31 lei | 42% | Classic Knife | |
| 2019 | 28,02 lei | 13,69 lei | 49% | Nomad Knife, Paracord Knife, +2 | |
| 2019 | 15,93 lei | 9,09 lei | 57% | Navaja Knife, Stiletto Knife, +2 | |
| 2018 | 15,93 lei | 6,84 lei | 43% | Navaja Knife, Stiletto Knife, +2 | |
| 2018 | 17,49 lei | 8,82 lei | 50% | Navaja Knife, Stiletto Knife, +2 | |
| 2017 | 13,80 lei | 4,17 lei | 30% | Mănuși | |
| 2017 | 23,37 lei | 10,00 lei | 43% | Bowie Knife, Butterfly Knife, +3 | |
| 2017 | 122,51 lei | 75,93 lei | 62% | Mănuși | |
| 2017 | 25,24 lei | 11,82 lei | 47% | Bowie Knife, Butterfly Knife, +3 | |
| 2016 | 49,46 lei | 34,12 lei | 69% | Mănuși | |
| 2016 | 23,42 lei | 11,92 lei | 51% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2016 | 23,15 lei | 12,83 lei | 55% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2016 | 24,86 lei | 11,60 lei | 47% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2016 | 22,35 lei | 13,10 lei | 59% | Bowie Knife | |
| 2015 | 18,34 lei | 9,36 lei | 51% | Shadow Daggers | |
| 2015 | 26,63 lei | 12,83 lei | 48% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2015 | 18,07 lei | 8,61 lei | 48% | Falchion Knife | |
| 2015 | 30,69 lei | 14,97 lei | 49% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2015 | 22,51 lei | 11,71 lei | 52% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2014 | 26,20 lei | 12,89 lei | 49% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2014 | 29,14 lei | 18,88 lei | 65% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2014 | 191,17 lei | 60,69 lei | 32% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2014 | 60,10 lei | 42,51 lei | 71% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2014 | 55,83 lei | 31,28 lei | 56% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2014 | 43,10 lei | 20,21 lei | 47% | Butterfly Knife | |
| 2014 | 42,51 lei | 21,92 lei | 52% | Huntsman Knife | |
| 2013 | 50,16 lei | 25,67 lei | 51% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2013 | 450,46 lei | 147,53 lei | 33% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2013 | 264,58 lei | 75,45 lei | 29% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2013 | 87,96 lei | 55,24 lei | 63% | Bayonet, Flip Knife, +3 | |
| 2013 | 62,78 lei | 45,88 lei | 73% | Bayonet, Flip Knife, +3 |
Prețuri din 12 noiembrie 2026. Valoarea folosește cel mai mic preț de pe piață; dacă vinzi ce scoți, primești mai puțin. Cea mai ieftină deschidere: Kilowatt Case, 12,83 lei.
Cum calculăm valoarea unei cutii
Pornim de la șansele publicate de Valve pentru fiecare raritate. În fiecare raritate, toate skinurile au aceeași șansă, iar uzura (Factory New, Minimal Wear și celelalte) depinde de floatul aleator: aproximativ 3% Factory New, 24% Minimal Wear, 33% Field-Tested, 24% Well-Worn și 16% Battle-Scarred, ajustat la limitele fiecărui skin. Un drop din zece este StatTrak™. Fiecare rezultat posibil este înmulțit cu șansa lui și cu cel mai mic preț de pe piață, iar suma este valoarea așteptată. Costul este prețul cutiei plus cheia (2,49 $ în magazinul jocului).
Rezultatul e o medie pe foarte multe deschideri. Pe o singură cutie poți câștiga sau pierde mult, dar pe termen lung toate cutiile întorc mai puțin decât costă. Deschide-le doar pentru distracție. Citește ghidul complet.
Întrebări frecvente
Care sunt șansele de drop în cutiile CS2?
Valve a publicat aceleași șanse pentru toate cutiile de arme: Mil-Spec 79,92%, Restricted 15,98%, Classified 3,20%, Covert 0,64% și cuțit sau mănuși 0,26% (unul la aproximativ 385 de cutii). Orice armă sau cuțit are 10% șanse să fie StatTrak™.
Ce este valoarea așteptată?
Media a ceea ce primești dintr-o cutie dacă ai deschide foarte multe: fiecare skin posibil înmulțit cu șansa lui și cu prețul de azi. Dacă e sub cost, pierzi bani pe termen lung.
Care e cea mai bună cutie de deschis?
La prețurile de azi, CS:GO Weapon Case 3 întoarce cel mai mult (73% din cost, în medie). Totuși, nicio cutie nu întoarce mai mult decât costă.