Restricted, puști
M4A4 | Spider Lily
- Armă
- M4A4
- Echipă
- CT
- Float
- 0.00–1.00
- StatTrak™
- Da
- Souvenir
- Da
- Cutie
- Operation Riptide Case
Până la 28% mai ieftin decât pe Steam
Prețuri M4A4 | Spider Lily
Prețuri piață: 12 noiembrie 2026 · Steam: 12 noiembrie 2026 · SkinRave: live| Uzură | Steam | Economisești | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|
| Factory NewFN Nou din fabrică | 223 lei | 308 lei | 85 lei−28% | CumpărăInspectează |
| Minimal WearMW Uzură minimă | 56 lei | 72 lei | 15 lei−21% | CumpărăInspectează |
| Field-TestedFT Testat pe teren | 31 lei | 41 lei | 9 lei−23% | CumpărăInspectează |
| Well-WornWW Bine uzat | 24 lei | 31 lei | 7 lei−23% | CumpărăInspectează |
| Battle-ScarredBS Marcat de luptă | 22 lei | 28 lei | 6 lei−20% | CumpărăInspectează |
| Factory NewFN Nou din fabrică | 305 lei | 400 lei | 95 lei−24% | Cumpără |
| Minimal WearMW Uzură minimă | 138 lei | 173 lei | 35 lei−20% | Cumpără |
| Field-TestedFT Testat pe teren | 63 lei | 80 lei | 17 lei−21% | Cumpără |
| Well-WornWW Bine uzat | 44 lei | 58 lei | 14 lei−24% | Cumpără |
| Battle-ScarredBS Marcat de luptă | 38 lei | 47 lei | 9 lei−20% | Cumpără |
| Factory NewFN Nou din fabrică | — | — | — | |
| Minimal WearMW Uzură minimă | 26 lei | 810 lei | 784 lei−97% | Cumpără |
| Field-TestedFT Testat pe teren | 26 lei | 378 lei | 352 lei−93% | Cumpără |
| Well-WornWW Bine uzat | 23 lei | 211 lei | 188 lei−89% | Cumpără |
| Battle-ScarredBS Marcat de luptă | 10 lei | 676 lei | 665 lei−98% | Cumpără |
„Economisești" arată cât plătești mai puțin pe SkinRave decât la cea mai ieftină ofertă de pe Steam, pentru aceeași uzură și variantă. Prețurile cu „≈" sunt estimări de piață, afișate cât timp SkinRave nu are un preț pentru acea uzură. Ascundem economia când prețul Steam lipsește sau e mai vechi de 5 zile.
Istoric preț M4A4 | Spider Lily
Înregistrăm prețul în fiecare zi din 12 noiembrie 2026. Graficul apare după câteva zile de date.
Despre M4A4 | Spider Lily
M4A4 | Spider Lily este un skin Restricted pentru M4A4, care provine din Operation Riptide Case. Culorile dominante sunt albastru (45%), negru (17%), roșu (15%), așa că se potrivește într-un loadout albastru. Există în 5 uzuri, de la Factory New la Battle-Scarred (float 0.00–1.00). Cel mai ieftin exemplar costă acum aproximativ 22 lei (€4,14). Varianta StatTrak™, care numără kill-urile, pornește de la 38 lei.
Floatul arată cât de uzat este skinul: cu cât e mai mic, cu atât arată mai curat. Citește ghidul despre float ca să alegi uzura potrivită pentru buget.
Unde îl poți obține
- Din cutiile oficiale Valve: Operation Riptide Case.
- De pe SkinRave, piața de pe care cumpărăm și noi: prețuri corecte, jocuri corecte și livrare prin trade pe Steam.
- De pe Steam Community Market (fonduri Steam, cu protecție de 7 zile la trade).
Atenție la oferte false și site-uri clonă: cum recunoști o țeapă pe Steam.